Überblick über die Scan Localizer
Dieser Artikel wurde nicht übersetzt. Bitte klicken Sie hier, um die englische Version zu sehen.
As-Built | As‑Built - Revit | As‑Built - AutoCAD | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | As‑Built - Modeler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuildIT | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction | |||||||
CAM2 | CAM2 - SmartInspect | CAM2 - AnthroCAM | CAM2 - 2018 | CAM2 - Measure 10 | CAM2 - Measure Q | CAM2 - Measure X | CAM2 - Measure 3/4 | |||
Cobalt 3D Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
Computers | Computer - Alle Computer | |||||||||
FARO Aras 360 & CAD Zone | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | ||
FARO Zone | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | ||||||||
FaroArm/ScanArm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage |
FaroArm/ScanArm | FaroArm/ScanArm - Digital Template | |||||||||
Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
Hand Held Scanner | 3D Handscanner - Freestyle3D | 3D Handscanner - Freestyle3D X | 3D Handscanner - Freestyle3D Objects | 2D Handscanner - ScanPlan | ||||||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
Languages | Sprache - Englisch | Sprache - Japanisch | Sprache - Deutsch | Sprache - Chinesisch | Sprache - Spanisch | Sprache - Italienisch | Sprache - Französisch | Sprache - Portugiesisch | ||
Laser Projector | RayTracer - RayTracer | Laser Projektor - Tracer M | Laser Projektor - Tracer SI | |||||||
Laser Radar | Bildgebendes Laser Radar - VectorRI | |||||||||
Laser Scanner | 3D Laserscanner - Focus S | 3D Laserscanner - Focus M | 3D Laserscanner - Focus3D | 3D Laserscanner - Focus3D X | 3D Laserscanner - Focus3D X HDR | 3D Laserscanner - Focus3D S | 3D Laserscanner - Photon | |||
Laser Tracker | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage E6 | |
Legacy Software | Vorgängersoftware - CAM2 Gage | Vorgängersoftware - Gage Software | Vorgängersoftware - Insight | |||||||
Photonics | Scan-Kopf - Digi-Cube | Scan-Kopf - Xtreme | Scan-Kopf - 3D-Contour | Scan-Kopf - 3D-Ultralight | Scan-Kopf - 3D-XB | Steuergerät - Maestro 3000 | Nutfield - Nutfield Hardware | Nutfield - Nutfield Software | Controller - LEC-Serie | |
PointSense | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | CAD Plugin - PhoToPlan Basic |
PointSense | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | |||
RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ||||||
SCENE | SCENE - Capture und Process | SCENE - WebShare Server and 2Go | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - 2018 | SCENE - 4.x | SCENE - 5.x | SCENE - 6.x | SCENE - 7.x | SCENE - LT |
SCENE | SCENE - 2019 | |||||||||
Serial FaroArm | Serieller FaroArm - Bronze | Serieller FaroArm - Gold | Serieller FaroArm - Silver | |||||||
Structured Light Scanners | Cobalt Design - M | Cobalt Design - S | Cobalt Design - Dual | |||||||
Visual Inspect | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator |
3D Laserscanner
Focus M
Focus S
Focus3D
Focus3D S
Focus3D X
Focus3D X HDR
Dieser Artikel wurde nicht übersetzt. Bitte klicken Sie hier, um die englische Version zu sehen.