Mit der FARO Software kompatible Microsoft Windows Betriebssysteme
Machen Sie es sich selbst einfach und stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem die FARO® software unterstützt,bevor Sie diese installieren oder upgraden.
FARO-Software | 32-Bit Windows Betriebssystem | 64-Bit Windows Betriebssystem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.x
|
10 |
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.1
|
10 | 11 |
CAM2® 2021.10 und später | X | X | |||||||||||
CAM2® 2019.10 - 2021.9 | X | X | |||||||||||
CAM2® 2018 - 2019.9 | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.7.6 und später | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.6.5 - 10.7.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
CAM2® Measure 10.6.2-10.6.4.47 | X | X | X | X | X | X | |||||||
CAM2® Measure 10.5-10.6.1
|
|
X | X | X | X | ||||||||
CAM2® Measure 10.4 und früher | X | X | X | X | X | ||||||||
CAM2® SmartInspect 1.4 und später | X | X | |||||||||||
CAM2® SmartInspect 1.3 und früher
|
|
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RevEng™ 2021.0 und später | X | X | |||||||||||
RevEng™ 2020.1 und früher | X | X | X | ||||||||||
RayTracer™ | X | X | X | X | |||||||||
Visual Inspect Translator | X | X | X | X | |||||||||
[VERALTET] CAM2 Q
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[VERALTET] CAM2 Measure X
|
X
|
X | |||||||||||
[VERALTET] CAM2 Measure 4.0
|
X
|
X | |||||||||||
[VERALTET] CAM2 Gage
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[VERALTET] Gage-Software 1.5
|
X
|
X | |||||||||||
[VERALTET] FARO Insight | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2022 und später | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2021.1 und früher | X | ||||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2022 und später | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2020-2021.2 | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
As-Built™ for Revit 2022 und später | |||||||||||||
As-Built™ for Revit 2020-2021.1 | X | ||||||||||||
As-Built™ for Revit 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2021.8 und später | X | X | |||||||||||
BuildIT 2020 - 2021.7 | X | ||||||||||||
BuildIT 2017.0 - 2019.8 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2015.5 - 2016.5 SP5 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2015.0 - 2015.0 SP3 | X | X | X | X | |||||||||
BuildIT 2014.5 - 2014.5 SP4 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2014.0 - 2014 SP3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
FARO® Zone 2D/3D 2021 und später | X | X | |||||||||||
FARO® Zone 3D 2020 und früher | X | X | X | ||||||||||
FARO® Zone 2D 2020 und früher | X | X | X | X | X | X | |||||||
FARO Connect 2023 und später | X | ||||||||||||
SCENE 2022 und später | X | X | |||||||||||
SCENE 2019.2 - 2021.5 | X | ||||||||||||
SCENE LT 2019.2 und später | X | ||||||||||||
SCENE Capture 2019.2 und später | X | ||||||||||||
[VERALTET] SCENE 6.0-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[VERALTET] SCENE 5.1-5.5.3
|
|
X | X | ||||||||||
[VERALTET] SCENE 5.0 und früher | X | X | X | X | X | X | |||||||
[VERALTET] SCENE LT 6.0-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[VERALTET] SCENE LT 5.1-5.5.3
|
|
X | X | X | |||||||||
[VERALTET] SCENE Capture and Process 5.5-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[VERALTET] SCENE Webshare Server
|
|
X | X | X | X | ||||||||
[VERALTET] SCENE Webshare 2Go | X | X | X | X |
Siehe auch
- Wann hat FARO die Unterstützung von Microsoft Windows XP für CAM2 Measure 10 eingestellt?
- Linux-Betriebssystemunterstützung für FARO Software
- Was ist veraltete Hardware bzw. Software, und wie wirkt sich das auf meinen Wartungsplan aus
Stichwörter:
Betriebssystem, WindowsXP, Windows Vista, Windows 7 win7, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Win8, Win 8, Win8.1, Win81, Win 8.1, Windows 10, Win10, Windows 10, 32-bit, 64-bit Kompatibilität, Software Kompatibilität, Kompatibilitäten, Systemanforderungen, System Matrix