FARO Zone Viewer Überblick
Dieser Artikel wurde nicht übersetzt.Bitte klicken Sie hier, um die englische Version zu sehen.
Tags | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Languages | Sprache - Englisch | Sprache - Japanisch | Sprache - Deutsch | Sprache - Chinesisch | Sprache - Spanisch | Sprache - Italienisch | Sprache - Französisch | Sprache - Portugiesisch | ||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
All | Alle - FARO Produkte | Hardware - Alle FARO Produkte | ||||||||
Quantum | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | |||||||
Faro/Scan Arm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage | FaroArm/ScanArm - Digital Template | ||
Serial FaroArm | Serieller FaroArm - Bronze | Serieller FaroArm - Gold | Serieller FaroArm - Silver | |||||||
Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ||||||
Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | |
Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
Laser Scanner | 3D Laserscanner - Focus S | 3D Laserscanner - Focus M | 3D Laserscanner - Focus3D | 3D Laserscanner - Focus3D X | 3D Laserscanner - Focus3D X HDR | 3D Laserscanner - Focus3D S | 3D Laserscanner - Photon | |||
Hand Held Scanner | 3D Handscanner - Freestyle3D | 3D Handscanner - Freestyle3D X | 3D Handscanner - Freestyle3D Objects | 2D Handscanner - ScanPlan | ||||||
Laser Projector | Laser Projektor - Tracer M | Laser Projektor - Tracer SI | Scan-Kopf - Digi-Cube | |||||||
Imaging Laser Radar | Bildgebendes Laser Radar - VectorRI | |||||||||
Computers | Computer - Alle Computer | |||||||||
CAM2 | CAM2 - CAM2 | CAM2 - Measure | CAM2 - SmartInspect | |||||||
SCENE | SCENE - Sämtliche SCENE Suite | SCENE - Capture und Process | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - WebShare Server und Webshare 2Go | |||||
RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
Legacy Software | Vorgängersoftware - CAM2 Gage | Vorgängersoftware - Gage Software | Vorgängersoftware - Insight | |||||||
Zone & ARAS | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius |
As-Built | As‑Built - AutoCAD | As‑Built - Revit | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | |||||||
PointSense1 | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | |
PointSense2 | CAD Plugin - PhoToPlan Basic | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | ||
VI-Tracer-BuildIT | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | RayTracer - RayTracer | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction |
FARO Zone 3D
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
FARO Zone 2D
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Dieser Artikel wurde nicht übersetzt.Bitte klicken Sie hier, um die englische Version zu sehen.