CAM2, Measure 10 und SmartInspect Geräteunterstützung nach Version
- Zuletzt aktualisiert
- Als PDF speichern
Überblick
Die folgenden Tabellenlisten unterstützten FARO® Geräte für CAM2®, Measure 10 und SmartInspect Software (nach Version).
Faroarm/ScanArm und Gage
Laden Sie den neuesten Faroarm® Treiber herunter und installieren Sie ihn, um die Kompatibilität zu gewährleisten: USB-Treiber für Faroarm, ScanArm und Gage
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |||
---|---|---|---|---|---|
Modell | CAM2 2024.8 und neuer | CAM2 2019.2 – 2024.7 | CAM2 2018 – 2019.1 | Measure 10 (Ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (Ver. 1.0 und neuer) |
Quantum X | Ja | Ja** | Ja** | Ja** | Ja** |
Quantum Max/Gage Max | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Quantum/Gage | Ja | Ja | Ja | Ja* | Ja |
Design ScanArm 2.5C, 2.5 und 2.0 | Ja | Ja | Ja | Ja* | Ja |
Edge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Design ScanArm 1.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Legacy-Quantum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prime | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Advantage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Platinum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Titanium | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fusion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Digital Template | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Legacy-Gage | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Silber-Serie | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Gold-Serie | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Bronze-Serie | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sterling | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Millennium | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
*Getestet mit Measure 10 (v10.7.6), frühere Versionen funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
**Quantum X wird mit Seriennummer erkannt, aber das Modell wird als „unbekannt“ angezeigt. Wir empfehlen ein Update auf die neueste CAM2 Version
Laser Tracker
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CAM2 2018.4 und neuer |
CAM2 2018 – 2018.3 |
Measure 10 (Ver. 10.7) |
Measure 10 (Ver. 10.1 – 10.6) |
Measure 10 (Ver. 10.0) |
SmartInspect (Ver. 1.0 und später) |
Vantage S6, E6 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vantage S, E | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Vantage | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
ION | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
X | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Xi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alle vorherigen Versionen von Measure, einschließlich Measure 4, Measure X und Measure Q, sind nicht kompatibel mit Vantage, VantageS, VantageE, VantageS6, oder VantageE6 Tracker.
3D Imager
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |
---|---|---|---|
Modell | 2018.0 - 2020.21 | Measure 10 (Ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (Ver. 1.0 und neuer) |
Cobalt | Ja | Ja | Nein |