Abmessungen und Gewicht von FARO-Stativen und -Standeinheiten (schwere Stative)
Übersicht
Im folgenden Artikel finden Sie alle Informationen über FARO®Stative und Standeinheiten.
Aktuelle Produkte
Focus
| Bauteil | Teilenummer | Höhe | Gewicht | 
|---|---|---|---|
| Standard Kohlefaserstativ | ACCSS8032 | 
 | 2,5 kg mit Schnellspannhalterung | 
 FaroArm und Tracker  
| Bauteil | Teilenummer | Höhe | Gewicht | 
|---|---|---|---|
| Rollendes Gestell | 15036 (ehemals IG-9) | 1092 mm – 1701 mm | 84 kg | 
| Rollendes Gestell | 15037 (ehemals IG-10) | 711 mm – 1066 mm | 72 kg | 
| Rollendes Gestell | 15038 (Ehemals IG-18) | 508 mm – 635 mm | k.A. | 
| Rollendes Gestell | 15039 (Ehemals IG-24) | 914 mm – 1371 mm | 81 kg | 
 Hinweis: Die maximale Basisbreite für alle Modelle beträgt 825,5 mm. Alle Maße sind ungefähre Angaben.
 Bisherige (Legacy) Geräte
FaroArm und Tracker
| Bauteil | Teilenummer | Höhe | Gewicht | 
|---|---|---|---|
| Rollendes Gestell | IG-9 | 1092 mm – 1701 mm | k.A. | 
| Rollendes Gestell | IG-10 | 711 mm – 1066 mm | k.A. | 
| Rollendes Gestell | IG-18 | 508 mm – 635 mm | k.A. | 
| Rollendes Gestell | IG-24 | 914 mm – 1371 mm | k.A. | 
| FaroArm Tragbares Klappstativ | 15532 (dieses Teil ersetzt 14422) | 
 | k.A. | 
| Laser Tracker Tragbare Klappstandeinheit | 15531 | 
 | k.A. | 
| Tragbares Klappstativ | ACCS0134 | 330 mm x 355 mm x 1168 mm | 
 | 
| Tragbares Klappstativ | 11356 | 330 mm x 355 mm x 1168 mm | 
 | 
| Tragbares Klappstativ | 11356 | 330 mm x 355 mm x 1168 mm | 
 | 
